Gross Czernosek

Gramps-ID P01143
Breitengrad 50°32'10.81"N
Längengrad 14°03'57.97"O
 
Alternative Namen Sprache Datumsbereich, in dem der Name gültig ist.
Velké Žernoseky cs
 
Teil von
 
Ort Schließt ein

Ortskarte

Referenzen

  1. , Anna Maria (1687-1715) [I15422]
  2. Fieber?, Apollonia (1769-1796) [I15399]
  3. Joch, Ludmilla (1717-1792) [I15396]
  4. Joch, Maria Anna (1782-) [I15413]
  5. Kastener, Maria Elisabeth (0-) [I15432]
  6. Marek, Maria Elisabeth (1748-1793) [I15402]
  7. Petersick (Petrzik), Agnes (1800-) [I15410]
  8. Petersick (Petrzik), Apollonia (1794-) [I15400]
  9. Petersick (Petrzik), Bernard (1798-1844) [I15183]
  10. Petersick (Petrzik), Franz (1793-1793) [I15403]
  11. Petersick (Petrzik), Johann (1796-1796) [I15401]
  12. Petersick (Petrzik), Johann Joseph (1785-) [I15405]
  13. Petersick (Petrzik), Joseph (1787-) [I15404]
  14. Petersick (Petrzik), Maria Anna (1777-) [I15408]
  15. Petersick (Petrzik), Nicolaus (1750-1802) [I15391]
  16. Petersick (Petrzik), Nicolaus (1779-) [I15407]
  17. Petersick (Petrzik), Wenzel (1782-) [I15406]
  18. Familie von Petersick (Petrzik), Wenzel und Joch, Maria Anna [F04854]
  19. Petersick (Petrzik), Wincentz (1797-) [I15409]
  20. Petersick, Paulina (1835-) [I15182]
  21. Petrczik, Barbara Elisabeth (1715-) [I15421]
  22. Petrczik, Franz (0-) [I15428]
  23. Petrczik, Joseph (1719-1781) [I15395]
  24. Familie von Petrczik, Joseph und Joch, Ludmilla [F04849]
  25. Petrczik, Maria Elisabeth (1723-) [I15423]
  26. Petrczik, Wenzel (1764-1764) [I15419]
  27. Petrczik, Wenzel (1799-) [I15429]
  28. Pohl, Anna Maria (1773-) [I15394]
  29. Sedlaczek, Christoph (0-) [I15431]
  30. Sedlaczek, Maria Elisabeth (0-) [I15430]
  31. Sieber, Joseph (1832-) [I15181]
  32. Familie von Sieber, Joseph und Petersick, Paulina [F04804]
  33. Familie von Titta, Johann und Pohl, Anna Maria [F04848]
  34. Titta, Johann (1773-) [I15393]
  35. Veit, Magdalena (1804-) [I15412]