Neu Perstein

Gramps-ID P00291
Breitengrad 50°32'55.95"N
Längengrad 14°32'41.61"O
 
Alternative Namen Sprache Datumsbereich, in dem der Name gültig ist.
Nový Berštejn cs
 
Teil von
 
Ort Schließt ein
Rosspresse

Notizen

Notiz

Das ursprüngliche Renaissance-Schloss wurde erbaut, nachdem Adam Berka im J. 1553-67 Altperstein verlassen hatte. Bis dahin befand sich hier der Meierhof Nezlovice, der im J. 1391 erwähnt wird. Die Berkas residierten hier bis zum J. 1622, wo das Schloss dem Wenzel Berka für die Teilnahme am Ständeaufstand konfisziert und an Adam verkauft wurde, von dem es Albrecht von Waldstein erwarb. Nach seinem Tod gelangte das Schloss mit der Herrschaft an Walter Buttler. Als dieser kinderlos starb, brachen Streitigkeiten wegen seiner Güter aus, die erst im J. 1658 seinen Verwandten zuerkannt wurden. Im J. 1723 erwarb Karl Rudolf Sweerts-Sporck das Schloss und im J. 1802 erbte es Barbora OʻReilly, die es im J. 1810 an Ernst von Waldstein verkaufte. Seine Nachkommen besaßen das Schloss bis zum J. 1918. Beim Schloss befinden sich ein großer landwirtschaftlicher Hof mit einem barocken Verwaltungsgebäude und eine mit Mauer eingefriedete Parkanlage. Nach dem 2. WK war im Schloss die Politische Schule für Zivilverwaltung des Innenministeriums untergebracht. Ab d. J. 1953 war hier ein Kinderheim, das im J. 1960 zu einer Sonderschule mit Schülerheim umgestaltet wurde. Heute befindet sich hier ein Hotel mit Sportanlagen und einer Gaststätte. Die Wirtschaftsgebäude werden bis heute landwirtschaftlich genutzt.

Ortskarte

Referenzen

  1. Casper, Christoph (1678-) [I01770]
  2. Familie von Casper, Christoph und Doms, Dorothea [F00622]
  3. Doms, Anna Elisabeth (1684-) [I01765]
  4. Doms, Dorothea (1681-1701) [I01767]
  5. Doms, Ludmilla (1689-) [I01766]
  6. Gürtler, Anna Maria (1711-) [I01744]
  7. Gürtler, Tobias (1677-1747) [I01696]
  8. Habich, Maria Anna (1736-1792) [I17937]
  9. Kreibich, Anton (1741-) [I17193]
  10. Krombholz, Augustin (1773-) [I12814]
  11. Krombholz, Joseph (0-) [I05721]
  12. Krombholz, Theresia (1781-) [I05723]
  13. Kunrath, Maria Elisabeth (1756-) [I01929]
  14. Meltzer, Johann Joseph (1723-) [I17215]
  15. Minks, Anna Rosina (1741-1814) [I08131]
  16. Novak, Franz (1792-1863) [I08946]
  17. Novak, Franz (0-) [I09300]
  18. Pathe, Andreas (1681-) [I08655]
  19. Pathe, Anton (1808-) [I05816]
  20. Pathe, Anton (1706-) [I08675]
  21. Pathe, Franciska (1807-) [I05817]
  22. Pathe, Franciska (1691-) [I08669]
  23. Pathe, Franz (1810-) [I05729]
  24. Pathe, Franz (1690-) [I08668]
  25. Pathe, Ignaz (1811-) [I05814]
  26. Pathe, Johann (1644-1718) [I08662]
  27. Pathe, Johann (1696-) [I08672]
  28. Pathe, Johann Georg (1685-) [I08667]
  29. Familie von Pathe, Johann Wenzel und Strietz, Maria Anna [F01915]
  30. Pathe, Johann Wenzel (1762-1850) [I05804]
  31. Pathe, Joseph (1801-) [I05822]
  32. Pathe, Lorenz (1814-) [I05815]
  33. Pathe, Maria Anna (1800-) [I05824]
  34. Pathe, Maria Anna (1799-1799) [I05823]
  35. Pathe, Maria Elisabeth (1703-) [I08674]
  36. Pathe, Siegmund (1693-) [I08671]
  37. Pathe, Wenzel (1698-) [I08673]
  38. Pathe, Wenzel (1805-) [I05819]
  39. Pathe, Wenzel Anton (1704-1704) [I08670]
  40. Richter, Franciska (1768-) [I17933]
  41. Familie von Richter, Johann Joseph und Habich, Maria Anna [F05564]
  42. Richter, Johann Joseph (1730-1786) [I17936]
  43. Richter, Maria Franciska * (0-) [I07087]
  44. Ruth, Anna (1653-) [I08682]
  45. Ruth, Eva (0-) [I01962]
  46. Ruth, Georg (1655-) [I08683]
  47. Ruth, Ludmilla (1657-) [I08684]
  48. Familie von Schneider, Franz und Kunrath, Maria Elisabeth [F01410]
  49. Schneider, Franz (0-) [I04213]
  50. Familie von Seifert, Wenzel und Gürtler, Anna Maria [F03363]
  51. Seifert, Wenzel (0-) [I10693]
  52. Strietz, Maria Anna (1774-1806) [I05818]
  53. Trödel, Anna Catharina (1747-1747) [I07391]
  54. Trödel, Johann Franz (1748-0) [I07392]
  55. Wundrack, Ludmilla (1652-1690) [I01719]