Garlik, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Garlik, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I15033 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 3 Monate, 26 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1729 | |||
|
|
||||
| Tod | 27.4.1773 | Sobenitz | Nr. 15 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Fiedler, Johann Wenzel und Garlik, Anna Elisabeth [F04769] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Fiedler, Johann Wenzel [I15032] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Fiedler, Johann Wenzel [I15104] | 17.9.1748 | |
| Fiedler, Anna Maria [I15095] | 19.9.1749 | |
| Fiedler, Anna Dorothea [I15113] | 3.10.1751 | |
| Fiedler, Franz [I15044] | 5.11.1758 | |
| Fiedler, Christoph [I15043] | 26.1.1761 | 1.10.1763 |
| Fiedler, Anton [I15036] | 8.6.1766 | |
| Fiedler, Ignaz [I15034] | 14.10.1768 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
