Langhanß, Samuel
| Geburtsname | Langhanß, Samuel |
| Gramps-ID | I00713 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 6 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1679 | |||
|
|
||||
| Tod | 21.7.1747 | Hirschmantel | ||
|
|
||||
| Wohnort | Hirschmantel | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Langhanß, Samuel und , Maria [F00309] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Maria [I06843] ( * errechnet 1669 + 1.5.1764 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Langhanß, Anna [I01109] | errechnet 1705 | 19.5.1763 |
| Langhanß, Rosina [I01112] | 19.4.1716 | |
| Langhanß, Ludmilla [I00710] | errechnet 1720 | 5.8.1748 |
| Langhanß, Elisabeth [I01110] | ||
| Langhanß, Joseph [I01114] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
