Thürck, Marten
| Geburtsname | Thürck, Marten |
| Gramps-ID | I18895 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Griebenow | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Thürck, Marten und Poggendorf, Catharina Elisabeth [F05860] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Poggendorf, Catharina Elisabeth [I19201] ( * 2.11.1711 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Thürck, Friedrich [I19195] | 11.2.1731 | |
| Thürck, Maria [I18890] | 21.11.1733 | |
| Thürck, Jochen Christian [I19196] | 2.6.1736 | |
| Thürck, xxx Friedrich [I19197] | 8.4.1739 | |
| Thürck, Martin [I19198] | 28.10.1742 | |
| Thürck, Maria Christina [I19199] | 15.10.1744 | |
| Thürck, Christian Martin [I19200] | 5.11.1746 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
