Kalrach?, Dorothea
| Geburtsname | Kalrach?, Dorothea |
| Gramps-ID | I15860 |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Böhm, Franz und Kalrach?, Dorothea [F04972] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Böhm, Franz [I15848] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Böhm, Maria Elisabeth [I19620] | 21.10.1736 | 25.8.1812 |
| Böhm, Anna Elisabeth [I15862] | 21.12.1742 | |
| Böhm, Joseph [I15643] | 13.6.1745 | 10.6.1803 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
