Homm, Michael
| Geburtsname | Homm, Michael |
| Gramps-ID | I03833 |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Homm, Michael und Springfeldt, Anna Dorothea [F01274] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Springfeldt, Anna Dorothea [I03834] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Homm, Jacob [I04754] | 23.7.1783 | |
| Homm, Anna Catharina Sabina [I03835] | 27.10.1785 | |
| Homm, Friederich [I02961] | 13.4.1788 | 14.5.1845 |
| Homm, Michael [I04753] | 6.9.1792 | |
| Homm, Louise [I19604] | 1795 |
