Schlichting, Anna Sophie
| Geburtsname | Schlichting, Anna Sophie |
| Gramps-ID | I13621 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 1 Monat, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.4.1830 | Wolfsbruchermoor, Wischhafen | ||
|
|
||||
| Tod | 2.6.1905 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Schlichting, Peter und Schlichting, Anna Sophie [F04300] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schlichting, Peter [I13620] ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schlichting, Sophia Catharina Christine [I13633] | 27.2.1852 | |
| Schlichting, Catharine Christine Lucie [I13614] | 11.1.1857 | 14.12.1896 |
