Seidl, Maria Elisabeth
| Geburtsname | Seidl, Maria Elisabeth |
| Gramps-ID | I05942 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1756 | Kroh | ||
|
|
||||
| Tod | 6.4.1816 | Kroh | Nr. 26, an Wassersucht | |
|
|
||||
Familien
Familie von Schantin, Joseph und Seidl, Maria Elisabeth [F01944] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schantin, Joseph [I05941] ( * 13.3.1764 + 22.7.1804 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schantin, Maria Elisabeth [I06037] | errechnet 1782 | 30.5.1785 |
| Schantin, Georg [I05970] | 18.1.1784 | |
| Schantin, Anton [I06018] | 10.2.1786 | |
| Schantin, Johann [I05943] | 29.4.1788 | 21.7.1788 |
| Schantin, Anna Dorothea [I06020] | 12.11.1789 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
