, Ludmilla
| Geburtsname | Ludmilla |
| Gramps-ID | I04409 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 8 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1647 | |||
|
|
||||
| Tod | 7.9.1717 | Kortschen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Zimmerhakel, Christoph und , Ludmilla [F01479] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmerhakel, Christoph [I04408] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmerhakel, Anna [I04038] | ||
| Zimmerhakel, Christoph [I04410] | ||
| Zimmerhakel, Judith [I04411] | ||
| Zimmerhakel, Dorothea [I12142] | ||
| Zimmerhakel, Barbara [I12145] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
