Klimbt, Rosina
| Geburtsname | Klimbt, Rosina |
| Gramps-ID | I16123 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 7 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1750 | Kortschen | Nr. 15 | |
|
|
||||
| Tod | 18.8.1823 | Kortschen | Nr. 2, Nervenfieber | |
|
|
||||
Familien
Familie von Seliger, Johann Christoph und Klimbt, Rosina [F03415] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Seliger, Johann Christoph [I16117] ( * 27.3.1748 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seliger, Joseph [I16148] | 13.10.1784 | |
| Seliger, Anna Dorothea [I16144] | 19.9.1786 | 22.11.1867 |
| Seliger, Franciska [I16147] | 8.10.1788 | |
| Seliger, Anna Franciska [I16146] | 14.5.1790 | |
| Seliger, Ignaz [I10839] | 5.9.1792 | 14.3.1870 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
