Habelt, Martin
| Geburtsname | Habelt, Martin |
| Gramps-ID | I20328 |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Habelt, Martin und , Dorothea [F06282] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Dorothea [I20329] ( * 1730 + 18.2.1780 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Habelt, Ferdinand [I20331] | 22.5.1751 | |
| Habelt, Anna Elisabeth [I20333] | 18.4.1753 | |
| Habelt, Joseph [I20270] | 6.5.1754 | vor 1819 |
| Habelt, Johann Georg [I20334] | 8.6.1756 | |
| Habelt, Christoph [I20335] | 3.9.1758 | |
| Habelt, Anton [I20336] | 3.1.1761 | |
| Habelt, Anton [I20337] | 23.1.1764 |
