Dombrowsky, Anna Barbara
| Geburtsname | Dombrowsky, Anna Barbara |
| Gramps-ID | I02964 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 7 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1781 | |||
|
|
||||
| Tod | 31.8.1860 | Barten / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Theil, Friedrich Wilhelm und Dombrowsky, Anna Barbara [F00993] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Theil, Friedrich Wilhelm [I02963] ( * 1778 + 17.5.1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Theil, Johann Heinrich [I09392] | 29.8.1800 | 4.9.1800 |
| Theil, Louisa Dorothea [I07006] | 23.12.1806 | 7.9.1807 |
| Theil, Johann Benjamin [I07008] | errechnet 1809 | 13.4.1812 |
| Theil, Caroline [I09388] | 12.2.1811 | vor 1848 |
| Theil, Charlotta Henrietta [I09391] | 8.2.1813 | |
| Theil, Carl Leopold [I07003] | 20.5.1815 | 25.6.1869 |
| Theil, Ferdinand Leopold [I00338] | 18.8.1817 | vor 1867 |
| Theil, Friedrich Gottfried [I07004] | 8.4.1820 | |
| Theil, Charlotte [I09386] | errechnet 1822 | |
| Theil, Eleonore Wilhelmina [I09384] | 14.11.1822 | 27.7.1870 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
-
Dombrowsky, Anna Barbara
-
Theil, Friedrich Wilhelm [I02963]
- Theil, Johann Heinrich [I09392]
- Theil, Louisa Dorothea [I07006]
- Theil, Johann Benjamin [I07008]
- Theil, Caroline [I09388]
- Theil, Charlotta Henrietta [I09391]
- Theil, Carl Leopold [I07003]
- Theil, Ferdinand Leopold [I00338]
- Theil, Friedrich Gottfried [I07004]
- Theil, Charlotte [I09386]
- Theil, Eleonore Wilhelmina [I09384]
-
Theil, Friedrich Wilhelm [I02963]
-
Dombrowsky, Anna Barbara
