, Sibilla
| Geburtsname | Sibilla |
| Gramps-ID | I01854 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 3 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1617 | |||
|
|
||||
| Tod | 12.4.1690 | Dauba | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Taschke, Johann und , Sibilla [F00647] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Taschke, Johann [I01853] ( * + 18.11.1667 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Taschke, Johann [I01843] | errechnet 1648 | 28.7.1718 |
| Taschke, Anna [I03887] | ||
| Taschke, Elisabeth [I03905] | 4.5.1654 | |
| Taschke, Dorothea [I01855] | 5.3.1658 | 5.9.1728 |
| Taschke, Barbara [I01856] | 8.3.1662 | 29.12.1663 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I13567 | ||
| Zusammengefasste Gramps-ID | I17860 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
