Quaiser, Apolonia
| Geburtsname | Quaiser, Apolonia |
| Gramps-ID | I05290 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Petrowitz | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Tietz, Franz und Quaiser, Apolonia [F01724] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Tietz, Franz [I05289] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tietz, Joseph [I05639] | 15.6.1757 | |
| Tietz, Maria Elisabeth [I05653] | 7.8.1759 | 1.4.1763 |
| Tietz, Johann Wenzel [I05658] | 4.9.1761 | |
| Tietz, Anna Dorothea [I05661] | 27.8.1763 | |
| Tietz, Anton [I05664] | 10.2.1766 | 25.3.1766 |
| Tietz, Maria Elisabeth [I05288] | 18.7.1767 | 13.6.1851 |
| Tietz, Magdalena [I05685] | 2.8.1769 | |
| Tietz, Magdalena [I05688] | 21.11.1770 | |
| Tietz, Johann Christoph [I05691] | 27.6.1773 | |
| Tietz, Anna Maria [I05696] | 14.10.1776 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
- Quaiser, Apolonia
