Lange, Karl
| Geburtsname | Lange, Karl |
| Gramps-ID | I00419 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 9 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20.12.1867 | Neu Krönau / Ostpreußen | Datum aus Heiratsurkunde | |
|
|
||||
| Tod | 5.10.1920 | Saalfeld / Ostpreußen | um 11:30 Uhr in seiner Wohnung, im Beisein seiner Ehefrau Emma Lange geb. Pätzel | |
|
|
||||
| Beruf | Kutscher | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lange, Karl [I00424] | |||
| Mutter | Marks, Hinrietta [I00425] | |||
| Lange, Karl | 20.12.1867 | 5.10.1920 |
Familien
Familie von Lange, Karl und Hill, Johanna [F00124] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hill, Johanna [I00420] ( * errechnet 1869 + 23.3.1911 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lange, Rudolf Walter [I00378] | 3.5.1892 | 7.11.1970 |
