Sträde, Joachim Karl Ludwig
| Geburtsname | Sträde, Joachim Karl Ludwig |
| Gramps-ID | I16699 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 3 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.8.1834 | |||
|
|
||||
| Tod | 5.12.1915 | Rostock | Altersschwäche | |
|
|
||||
| Beruf | Rostock | Sattlermeister | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sträde, Johann Heinreich [I16733] | |||
| Mutter | Ploog, Maria Catharina [I16734] | |||
| Sträde, Joachim Karl Ludwig | 21.8.1834 | 5.12.1915 |
Familien
Familie von Sträde, Joachim Karl Ludwig und Schmidt, Maria Regina Auguste Friederike [F05230] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schmidt, Maria Regina Auguste Friederike [I16700] ( * 1840 + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sträde, Luise Sophia Frieda [I16735] | 13.12.1865 | |
| Sträde, Bertha Karoline Charlotte Sophia [I16698] | 1.5.1868 | 26.1.1932 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | |
| Websuche |
