Hablitschka, Christoph
| Geburtsname | Hablitschka, Christoph |
| Gramps-ID | I09313 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9.11.1691 | Draschen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hablitschka, Christoph [I02016] | errechnet 1657 | 5.4.1751 | |
| Mutter | Matz, Maria [I01997] | 22.9.1669 | ||
| Hablitschka, Christoph | 9.11.1691 | |||
| Schwester | Hablitschka, Elisabeth [I09314] | 26.7.1693 | ||
| Bruder | Hablitschka, Johann [I09315] | 10.6.1698 | ||
| Bruder | Hablitschka, Georg [I09316] | 13.1.1701 | ||
| Schwester | Hablitschka, Anna [I09317] | 6.3.1704 | ||
| Bruder | Hablitschka, Jacob [I09318] | 22.7.1706 | ||
| Schwester | Hablitschka, Dorothea [I09319] | 25.1.1710 | ||
| Schwester | Hablitschka, Maria [I09320] | 10.7.1713 |
Familien
Familie von Hablitschka, Christoph und , Anna [F02882] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Anna [I09308] ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hablitschka, Veronica [I09307] | 27.11.1727 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
