Karsten, Anna Susanna Sophie
| Geburtsname | Karsten, Anna Susanna Sophie |
| Gramps-ID | I16772 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18.7.1870 | Rostock | ||
|
|
||||
| Tod | 2.5.1946 | Rostock | Herzinsuffizienz, Stauungsbronchitis, Pneumonie, Herz-u. Kreislaufversagen | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karsten, Heinrich Nicolaus Friedrich Christian [I16774] | |||
| Mutter | Henck, Sophia [I16775] | |||
| Karsten, Anna Susanna Sophie | 18.7.1870 | 2.5.1946 |
Familien
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
