Stephens, Alice Maud
| Geburtsname | Stephens, Alice Maud |
| Gramps-ID | I02655 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 9 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.8.1867 | Australien | ||
|
|
||||
| Tod | 13.6.1949 | Australien | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stephens, Henry [I02659] | 1823 | 1904 | |
| Mutter | Presnell, Harriet Rebecca [I02660] | 1832 | 1906 | |
| Stephens, Alice Maud | 26.8.1867 | 13.6.1949 |
Familien
Familie von Anders, Paul Charles Bernhardt und Stephens, Alice Maud [F00880] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] ( * 27.2.1862 + 1.5.1939 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Familie von Jenks, Henry Crawford und Stephens, Alice Maud [F00882] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jenks, Henry Crawford [I02661] ( * 1862 + 1916 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jenks, Vera Maude [I02662] | 1891 | 1972 |
| Jenks, Mervyn Henry [I02663] | 1893 | 1956 |
| Jenks, Harold Roy [I02664] | 1895 | 1897 |
| Jenks, Rita Alice [I02665] | 1898 | 1986 |
| Jenks, Valentine John [I02666] | 1901 | 1973 |
