Minks, Magdalena
| Geburtsname | Minks, Magdalena |
| Gramps-ID | I10683 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1808 | Horka | Nr. 5 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minks, Anton [I08143] | 5.7.1772 | 24.11.1845 | |
| Mutter | Tille, Anna Maria [I08149] | 23.6.1773 | 22.2.1838 | |
| Bruder | Minks, Josef [I08150] | 12.5.1796 | 1.11.1856 | |
| Schwester | Minks, Magdalena [I08151] | 16.12.1798 | ||
| Schwester | Minks, Františka [I08152] | 22.3.1801 | ||
| Bruder | Minks, Franz [I08153] | 18.3.1803 | 19.4.1805 | |
| Bruder | Minks, Franz [I08154] | 8.7.1805 | ||
| Minks, Magdalena | 1808 | |||
| Bruder | Minks, Ignaz [I08155] | 13.1.1811 | 30.5.1815 | |
| Schwester | Minks, Maria Anna [I08156] | 9.10.1813 |
Familien
Familie von Storch, Franz und Minks, Magdalena [F03356] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Storch, Franz [I10749] ( * 1786 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
