Tischer, Joseph
| Geburtsname | Tischer, Joseph |
| Gramps-ID | I11766 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.3.1726 | Hubina | Nr. 35 | |
|
|
||||
| Tod | 8.4.1773 | Hubina | Nr. 35 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tischer, Christoph [I11767] | 31.10.1694 | ||
| Mutter | Ullrich, Catharina [I11768] | |||
| Schwester | Tischer, Anna Maria [I11769] | 25.10.1719 | ||
| Bruder | Tischer, Lorenz [I11770] | 3.8.1721 | ||
| Schwester | Tischer, Elisabeth Walburga [I11771] | 13.6.1723 | ||
| Tischer, Joseph | 17.3.1726 | 8.4.1773 | ||
| Bruder | Tischer, Wenzel [I11772] | 9.9.1728 | ||
| Schwester | Tischer, Rosalia [I11775] | 9.11.1731 | ||
| Bruder | Tischer, Christoph [I11776] | 25.11.1736 | 1.10.1746 |
Familien
Familie von Tischer, Joseph und Horn, Maria Elisabeth [F03735] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Horn, Maria Elisabeth [I02086] ( * 17.8.1728 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tischer, Johann Wenzel [I11998] | 23.1.1753 | |
| Tischer, Maria Elisabeth [I12005] | 5.3.1755 | |
| Tischer, Anna Maria [I12006] | 12.3.1757 | 13.11.1772 |
| Tischer, Joseph [I12007] | 8.4.1759 | 18.1.1767 |
| Tischer, Anton [I12008] | 26.8.1761 | 13.11.1772 |
| Tischer, Rosina [I11940] | 17.4.1764 | |
| Tischer, Franz [I11999] | 26.4.1766 | |
| Tischer, Anna Elisabeth [I12001] | 20.11.1768 | |
| Tischer, Maria Elisabeth [I12003] | 15.8.1772 | 18.8.1772 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
