Ollesch, Anna Regina
| Geburtsname | Ollesch, Anna Regina |
| Gramps-ID | I03816 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9.5.1782 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ollesch, Martin [I03782] | errechnet 1736 | 18.8.1801 | |
| Mutter | Ratke, Anna Barbara [I03783] | 0.5.1750 | ||
| Bruder | Ollesch, Michael [I03821] | 8.8.1772 | 6.12.1776 | |
| Schwester | Ollesch, Anna Maria [I03815] | 17.10.1774 | ||
| Schwester | Ollesch, Maria Elisabeth [I03824] | 1775 | ||
| Bruder | Ollesch, Johan Friedrich [I03819] | 12.9.1777 | ||
| Bruder | Ollesch, Martin [I03822] | 7.3.1780 | 19.3.1811 | |
| Ollesch, Anna Regina | 9.5.1782 | |||
| Bruder | Ollesch, Andreas [I03820] | 28.6.1784 | ||
| Schwester | Ollesch, Anna Barbara [I02968] | 13.11.1786 | 2.5.1813 | |
| Bruder | Ollesch, N.N. [I03818] | 5.3.1789 | 5.3.1789 | |
| Bruder | Ollesch, Godfried [I03823] | 15.2.1790 |
Familien
Familie von Ratke, Samuel und Ollesch, Anna Regina [F00014] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ratke, Samuel [I03817] ( * 1771 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ratke, Caroline Anna Barbara [I03828] | 1.12.1801 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Ollesch, Martin [I03782]
- Ratke, Anna Barbara [I03783]
