Wiegert, Henriette Sophie Marie
| Geburtsname | Wiegert, Henriette Sophie Marie |
| Gramps-ID | I02894 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 7 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3.2.1834 | Schlutow | ||
|
|
||||
| Tod | 6.9.1884 | Schlutow | Lungenentzündung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wiegert, Johann [I02896] | |||
| Mutter | Schmidt, Sophie [I03348] | |||
| Wiegert, Henriette Sophie Marie | 3.2.1834 | 6.9.1884 |
Familien
Familie von Kleemann, Johann Carl Theodor und Wiegert, Henriette Sophie Marie [F00959] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kleemann, Johann Carl Theodor [I02893] ( * 28.2.1831 + 1.4.1912 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kleemann, Caroline Louise Johanna [I02897] | 28.9.1859 | 5.2.1869 |
| Kleemann, Auguste Marie Johanna Charlotte [I02898] | 17.12.1865 | 1.3.1876 |
| Kleemann, Elise Johanna Marie Anna [I02800] | 30.5.1868 | 25.2.1898 |
| Kleemann, Caroline Johanna Friederike Sophia [I02899] | 20.1.1873 | 3.4.1947 |
