Hoffmann, Anna
| Geburtsname | Hoffmann, Anna |
| Gramps-ID | I10979 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1703 | Leschnitz (gehört zu Sattei) oder bei Pawlitschka | ||
|
|
||||
| Tod | 16.10.1768 | Leschnitz (gehört zu Sattei) oder bei Pawlitschka | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hoffmann, Johann [I10980] | |||
| Hoffmann, Anna | 1703 | 16.10.1768 |
Familien
Familie von Strosche, Christoph und Hoffmann, Anna [F02389] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Strosche, Christoph [I10971] ( * 3.11.1697 + 5.1.1777 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Johann Wenzel [I10981] | 29.9.1728 | 8.2.1729 |
| Strosche, Johann Christoph [I10982] | 13.11.1729 | 8.12.1729 |
| Strosche, Anna Dorothea [I10983] | 13.2.1732 | 20.4.1733 |
| Strosche, Anna Dorothea [I10984] | 16.5.1734 | 14.8.1736 |
| Strosche, Maria Anna [I10985] | 5.8.1736 | |
| Strosche, Anna Elisabeth [I10986] | 16.12.1739 | 30.12.1739 |
| Strosche, Anna Elisabeth [I10987] | 6.12.1740 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
