Erbisch, August Emil Julius
| Geburtsname | Erbisch, August Emil Julius |
| Gramps-ID | I13467 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1.3.1870 | Zebbin | ||
|
|
||||
| Tod | 3.8.1870 | Zebbin | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Erbisch, Carl Gottlob [I13446] | 13.6.1830 | 11.2.1908 | |
| Mutter | Schnuchel, Johanne Antoinette Florentine Wilhelmine [I13448] | 25.4.1837 | 25.9.1870 | |
| Bruder | Erbisch, Paul Wilhelm Albert [I13445] | 2.10.1862 | 13.10.1935 | |
| Bruder | Erbisch, Carl Otto Hermann [I13460] | 4.6.1866 | 1930 | |
| Erbisch, August Emil Julius | errechnet 1.3.1870 | 3.8.1870 | ||
| Vater | Erbisch, Carl Gottlob [I13446] | 13.6.1830 | 11.2.1908 | |
| Pietsch, Anna Paulina [I13457] | 8.7.1864 | 11.10.1900 | ||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
