Knobloch, Johann
| Geburtsname | Knobloch, Johann |
| Gramps-ID | I06914 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 8 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1706 | |||
|
|
||||
| Tod | 14.9.1709 | Siertsch | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Knobloch, Christoph [I06905] | errechnet 1647 | 2.12.1717 | |
| Mutter | , Anna Maria [I06907] | errechnet 1666 | 16.10.1735 | |
| Bruder | Knobloch, Matthias [I06908] | 29.1.1690 | ||
| Schwester | Knobloch, Anna [I06911] | 9.3.1692 | ||
| Schwester | Knobloch, Dorothea [I03861] | 19.9.1694 | 11.2.1755 | |
| Bruder | Knobloch, Georg [I06912] | 3.3.1697 | 11.1.1743 | |
| Bruder | Knobloch, Christoph [I06928] | |||
| Knobloch, Johann | errechnet 1706 | 14.9.1709 | ||
| Bruder | Knobloch, Wenzel [I06931] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
