Panzenhagen, Frieda Henrike Caroline
| Geburtsname | Panzenhagen, Frieda Henrike Caroline |
| Gramps-ID | I13839 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 3 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.12.1880 | Bad Doberan | Zwilling | |
|
|
||||
| Tod | 24.3.1942 | Hamburg | Magenkrebs | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Panzenhagen, Johann Joachim Heinrich [I13829] | 30.5.1846 | ||
| Mutter | Sass, Elisabeth Dorothea Henrica [I13830] | 7.4.1847 | ||
| Bruder | Panzenhagen, Wilhelm Heinrich Joachim Friedrich [I13838] | 24.6.1878 | 17.6.1923 | |
| Panzenhagen, Frieda Henrike Caroline | 7.12.1880 | 24.3.1942 | ||
| Schwester | Panzenhagen, Anna Sophie Catharine [I13844] | 7.12.1880 | 10.4.1960 |
Familien
Familie von Baumann, Max und Panzenhagen, Frieda Henrike Caroline [F04394] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Baumann, Max [I13840] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
