Werner, Anna Dorothea
| Geburtsname | Werner, Anna Dorothea |
| Ehenamen | Theil |
| Gramps-ID | I00144 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 35 Jahre, 3 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5.9.1818 | Elbing | oder Heilsberg, als einzige Tochter des Johann | |
|
|
||||
| Tod | 14.12.1853 | Barten / Ostpreußen | starb 6h nach der Geburt v. Joh. Dorothea (lt. deren Geburtsurkunde) | |
|
|
||||
| Beerdigung | 17.12.1853 | Barten / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Werner, Johann [I02939] | um 1790 | vor 1847 | |
| Mutter | Müller, Florentina Susanna [I09589] | 17.9.1801 | 15.6.1831 | |
| Werner, Anna Dorothea | 5.9.1818 | 14.12.1853 | ||
| Bruder | Werner, Carl August [I09590] | 17.2.1821 |
Familien
Familie von Theil, Ferdinand Leopold und Werner, Anna Dorothea [F00173] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Theil, Ferdinand Leopold [I00338] ( * 18.8.1817 + vor 1867 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Theil, Carl [I00143] | 1847 | |
| Theil, Johanna Amalie [I00246] | 25.3.1849 | |
| Theil, Auguste Dorothea [I02938] | 25.8.1850 | |
| Theil, Friedrich Wilhelm [I04755] | 29.3.1852 | 3.4.1858 |
| Theil, Johanne Dorothea [I02949] | 13.12.1853 | 22.9.1854 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0686 | ||
| Daten einer Person | 4 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
