Wickenkamp, Karolin
| Geburtsname | Wickenkamp, Karolin |
| Gramps-ID | I00493 |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wickenkamp, Hartmut [I00491] | |||
| Mutter | Sangmeister, Annette [I00492] | |||
| Bruder | Wickenkamp, Tobias [I00216] | |||
| Wickenkamp, Karolin | ||||
| Schwester | Wickenkamp, Kristina [I00494] |
