Strosche, N.N.
| Geburtsname | Strosche, N.N. |
| Gramps-ID | I18165 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1.12.1897 | Wobrok | Nr. 7, Todgeburt | |
|
|
||||
| Tod | 1.12.1897 | Wobrok | Nr. 7 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Wenzel [I18540] | 8.2.1865 | ||
| Mutter | Billich, Maria Anna [I18545] | 2.2.1860 | ||
| Bruder | Strosche, Josef [I18306] | 26.3.1890 | ||
| Bruder | Strosche, Wenzel [I18277] | 5.5.1892 | 23.10.1892 | |
| Bruder | Strosche, Franz [I18167] | 6.11.1893 | ||
| Bruder | Strosche, Wenzel [I18166] | 24.2.1896 | ||
| Strosche, N.N. | 1.12.1897 | 1.12.1897 | ||
| Bruder | Strosche, Emil [I18546] | 31.10.1899 | ||
| Schwester | Strosche, Emilie [I18547] | 10.10.1901 | ||
| Schwester | Strosche, Berta [I18548] | 29.9.1903 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
