Weps, Josef
| Geburtsname | Weps, Josef |
| Gramps-ID | I03035 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 4 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 0.3.1921 | |||
|
|
||||
| Tod | 31.7.1921 | Laband | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Weps, Franz Emanuel [I03032] | 26.10.1878 | ||
| Mutter | Gawron, Marie Pauline [I03027] | 22.6.1884 | ||
| Weps, Josef | errechnet 0.3.1921 | 31.7.1921 |
