Schneider, Joseph
| Geburtsname | Schneider, Joseph |
| Gramps-ID | I12534 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | (5 Monate, 10 Tage) |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | geschätzt 1834 | |||
|
|
||||
| Geburt | 11.6.1834 | Buckholz | Nr. 10 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schneider, Joseph [I11825] | 31.1.1806 | ||
| Mutter | Tattermann, Maria Elisabeth [I11826] | 22.4.1805 | 17.8.1851 | |
| Schwester | Schneider, Theresia [I11816] | 4.11.1826 | 15.8.1905 | |
| Schneider, Joseph | 11.6.1834 | geschätzt 1834 |
