Minks, Karl
| Geburtsname | Minks, Karl |
| Gramps-ID | I08148 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 7 Monate, 22 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Minks, Johann Joseph [I08130] | 24.9.1742 | 15.3.1809 | |
| Mutter | Tietz, Maria Elisabeth [I08140] | 14.9.1740 | 22.4.1800 | |
| Bruder | Minks, Joseph [I08141] | 21.8.1767 | 27.6.1853 | |
| Bruder | Minks, Johann Franz [I08142] | 19.12.1769 | ||
| Bruder | Minks, Anton [I08143] | 5.7.1772 | 24.11.1845 | |
| Schwester | Minks, Anna Maria [I08144] | 1.1.1775 | 25.5.1775 | |
| Bruder | Minks, Johann Wenzel [I08145] | 28.5.1776 | 23.8.1779 | |
| Schwester | Minks, Rosina [I08146] | 6.12.1778 | 6.8.1779 | |
| Bruder | Minks, Johann Wenzel [I08147] | 28.10.1780 | 21.4.1850 | |
| Minks, Karl | 14.5.1785 | 5.1.1828 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
