Strosche, Josef
| Geburtsname | Strosche, Josef |
| Gramps-ID | I11043 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 10 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.2.1888 | Sebitsch | Nr. 34 | |
|
|
||||
| Tod | 1961 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Franz [I11045] | 23.7.1861 | 8.11.1944 | |
| Mutter | Hacker, Anna [I11046] | 1.11.1866 | 10.3.1941 | |
| Schwester | Strosche, Hermina [I13959] | 13.7.1886 | 14.3.1946 | |
| Strosche, Josef | 8.2.1888 | 1961 | ||
| Bruder | Strosche, Franz [I11057] | 20.1.1890 | ||
| Schwester | Strosche, Anna Antonia [I11058] | 13.6.1892 | ||
| Bruder | Strosche, Wenzel Florian [I11059] | 26.11.1894 | 26.4.1895 | |
| Bruder | Strosche, Wenzel Florian [I11060] | 4.4.1896 | 19.11.1896 | |
| Schwester | Strosche, Maria [I11061] | 30.9.1900 | ||
| Schwester | Strosche, Bertha Maria [I11062] | 25.1.1906 |
Familien
Familie von Strosche, Josef und Lahn, Anna [F03475] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lahn, Anna [I11044] ( * 15.5.1887 + 0.12.1970 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Anna Franciska [I11063] | 15.11.1909 | 24.4.1985 |
| Strosche, Joseph [I17184] | 14.2.1914 | 1944 |
| Strosche, Emma [I11800] | 18.8.1917 | 28.4.1997 |
| Strosche, Willibald J [I17192] | 26.4.1921 | 12.3.1997 |
| Strosche, Adele Anna [I17417] | 11.7.1923 | 1995 |
| Strosche, Franz Josef [I17250] | 1.10.1924 | 2008 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
