Schudoma, Karl August Hermann
| Geburtsname | Schudoma, Karl August Hermann |
| Gramps-ID | I13695 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 9 Monate, 20 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schudoma, Carl Friedrich [I13679] | |||
| Mutter | Nieder, Marie Sophie [I13680] | 1.10.1831 | ||
| Bruder | Schudoma, Friedrich Wilhelm [I13671] | 5.10.1859 | 16.2.1897 | |
| Schudoma, Karl August Hermann | 18.10.1874 | 7.8.1952 |
Familien
Familie von Schudoma, Karl August Hermann und Bergemann, Louise Marie Bertha [F04350] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bergemann, Louise Marie Bertha [I13720] ( * 18.11.1878 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schudoma, Anna Hedwig [I13723] | 19.8.1900 | 7.11.1900 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
