Ganzow, Emma Auguste Anna
| Geburtsname | Ganzow, Emma Auguste Anna |
| Gramps-ID | I09350 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.12.1876 | Grimmen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ganzow, Johann Carl Wilhelm [I09342] | 11.9.1832 | 12.8.1896 | |
| Mutter | Waterstradt, Carolina Maria Dorothea [I09339] | 22.10.1831 | 17.3.1916 | |
| Bruder | Ganzow, Johann [I09343] | 28.11.1859 | ||
| Bruder | Ganzow, Franz Heinrich Johann [I09344] | 20.11.1862 | ||
| Bruder | Ganzow, Emil [I09345] | 16.12.1865 | ||
| Bruder | Ganzow, Friedrich Carl Christian [I09346] | 26.7.1868 | ||
| Schwester | Ganzow, Else [I09347] | 6.10.1871 | 1879 | |
| Schwester | Ganzow, Anna [I09348] | 22.3.1874 | ||
| Schwester | Ganzow, Hermine [I09349] | 22.3.1874 | ||
| Ganzow, Emma Auguste Anna | 16.12.1876 |
