Klingenberg, Frieda Henny Luise Christiane
| Geburtsname | Klingenberg, Frieda Henny Luise Christiane |
| Gramps-ID | I03481 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.6.1877 | Barnstorff | ||
|
|
||||
| Tod | 5.5.1922 | Biestow | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Klingenberg, Joachim Friedrich Ernst [I03425] | 3.10.1848 | 11.2.1933 | |
| Mutter | Junge, Sophie Christine Wilhelmine [I03426] | errechnet 1852 | 9.10.1884 | |
| Klingenberg, Frieda Henny Luise Christiane | 8.6.1877 | 5.5.1922 | ||
| Schwester | Klingenberg, Bertha Dora Johanna [I03420] | 31.7.1883 | 3.11.1964 | |
| Vater | Klingenberg, Joachim Friedrich Ernst [I03425] | 3.10.1848 | 11.2.1933 | |
| Stiefmutter | Strübing, Henrica Christine Joachime [I11526] | 10.10.1851 | 16.10.1940 | |
Familien
Familie von Eggert, Rudolph Fritz Carl Heinrich Johann und Klingenberg, Frieda Henny Luise Christiane [F01170] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Eggert, Rudolph Fritz Carl Heinrich Johann [I03482] ( * 25.9.1875 + 22.6.1922 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Eggert, Hermann Heinrich Bernhard [I03485] | 3.9.1901 | 1.3.1902 |
| Eggert, Liesbeth Frieda Henny [I03486] | 3.9.1901 | |
| Eggert, Otto Berhard Heinrich Fritz [I03487] | 2.5.1904 | 16.11.1971 |
| Eggert, Hans Erich Heinrich Peter Wilhelm [I03488] | 1.10.1906 | 3.7.1984 |
| Eggert, Gerhard Friedrich Wilhelm Martin [I03489] | 13.12.1908 | 8.2.1998 |
| Eggert, Betty Sophie Meta [I03490] | 13.10.1912 | 3.12.1986 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Klingenberg, Joachim Friedrich Ernst [I03425]
-
Junge, Sophie Christine Wilhelmine [I03426]
- Klingenberg, Frieda Henny Luise Christiane
- Klingenberg, Bertha Dora Johanna [I03420]
-
Junge, Sophie Christine Wilhelmine [I03426]
