Ewald, Christine
| Geburtsname | Ewald, Christine |
| Gramps-ID | I03284 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 8 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6.8.1794 | Klein Gnie, Muldszen. Krs. Gerdauen | ||
|
|
||||
| Tod | 18.4.1834 | Lablack | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ewald, Christian [I03292] | 1757 | ||
| Mutter | Jordan, Maria Elisabeth [I03293] | 1766 | 5.1.1802 | |
| Bruder | Ewald, Christian [I03296] | 3.5.1786 | ||
| Bruder | Ewald, Carl [I03297] | 17.12.1793 | ||
| Ewald, Christine | 6.8.1794 | 18.4.1834 | ||
| Schwester | Ewald, Maria Elisabeth [I03298] | 17.12.1796 | 22.6.1798 |
Familien
Familie von Semke, Matthias und Ewald, Christine [F01092] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Semke, Matthias [I03294] ( * 1796 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Semke, Dorota [I03295] | 1816 | 21.6.1846 |
Familie von Bläck, Christian und Ewald, Christine [F01000]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 11.11.1821 | Mauenfelde (untergegangen) | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bläck, Carl [I03285] | 1818 | 21.4.1829 |
| Bläck / Blok, Wilhelmine [I02987] | errechnet 1820 | |
| Bläck, Louisa [I03286] | 5.8.1822 | |
| Bläck, Justine [I03287] | 25.5.1824 | |
| Bläck, Charlotte [I03288] | 24.11.1825 | |
| Bläck, Friedrich [I03289] | 14.1.1829 | |
| Bläck, Christian [I03290] | 21.10.1830 | 4.7.1831 |
| Bläck, Ludwig [I03291] | 22.1.1833 |
