Sempsch, Joseph
| Geburtsname | Sempsch, Joseph |
| Gramps-ID | I13961 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 1 Monat, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 0.9.1825 | Liebeschitz | ||
|
|
||||
| Tod | 13.10.1890 | Liebeschitz | Nr. 60, Hirnlähmung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sempsch, Wenzel [I14099] | vor 1856 | ||
| Mutter | Sinke, Rosina [I14100] | |||
| Sempsch, Joseph | 0.9.1825 | 13.10.1890 |
Familien
Familie von Sempsch, Joseph und Jahnel, Elisabeth [F04431] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jahnel, Elisabeth [I13962] ( * 17.5.1827 + 16.10.1856 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Semsch, Franz Xaver [I13918] | 30.10.1852 | 26.12.1906 |
| Sempsch, Magdalena [I14097] | 17.1.1855 | |
| Sempsch, Karl Borromäus [I14098] | 11.10.1856 | 26.10.1856 |
Notizen
Notiz
Hier ist was faul. Er soll 8.8.1833 geboren sein, lt. Todeseintrag. Aber dort stehen ganz andere Eltern als bei den Geburten der Kinder Magdalena und Karl.
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
