Palletschka, August
| Geburtsname | Palletschka, August |
| Gramps-ID | I15296 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.5.1745 | Ploschkowitz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Palletschka, Mathias [I14524] | |||
| Mutter | Matzl, Veronica [I15295] | |||
| Bruder | Palletschka, Anton [I15302] | 26.6.1735 | ||
| Bruder | Palletschka, Anton [I14567] | 23.5.1737 | ||
| Bruder | Palletschka, Johann Michael [I15300] | 3.11.1739 | ||
| Bruder | Palletschka, Johann Wenzel [I12099] | 19.12.1741 | ||
| Palletschka, August | 4.5.1745 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
