Tzschernig, Johann Gottlieb Karl
| Geburtsname | Tzschernig, Johann Gottlieb Karl |
| Gramps-ID | I09530 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.3.1836 | als 3. Sohn | ||
|
|
||||
| Tod | 6.4.1901 | Berlin | ||
|
|
||||
| Beruf | Tischlermeister | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tzschernig, Johann Michael [I09538] | |||
| Mutter | Ambrosius, Marie Elisabeth [I09539] | |||
| Tzschernig, Johann Gottlieb Karl | 7.3.1836 | 6.4.1901 | ||
| Bruder | Tzschernig, Johann Gottfried [I09548] | 28.10.1838 | 9.2.1883 |
Familien
Familie von Tzschernig, Johann Gottlieb Karl und Schneider, Emilie Pauline [F02971] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schneider, Emilie Pauline [I09531] ( * 16.7.1841 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Tzschernig, Friedrich Karl Gotthelf [I09534] | 6.7.1867 | 1.2.1936 |
| Tzschernig, Paul Hermann Ernst [I09528] | 7.6.1872 | |
| Tzschernig, Anna Agnes [I09540] | 10.2.1877 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
