Anders, Johann Andreas
| Geburtsname | Anders, Johann Andreas |
| Spitzname | John |
| Gramps-ID | I02560 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 10 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22.5.1829 | Behnkenhagen | ||
|
|
||||
| Auswanderung | 16.7.1870 | Hamburg | ||
|
|
||||
| Einwanderung | 5.11.1870 | Moreton Bay | ||
|
|
||||
| Tod | 3.4.1884 | Logan Village | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 4.4.1884 | Woodhill | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Jacob Christian [I00450] | 23.10.1797 | 21.4.1880 | |
| Mutter | Bahls, Catharina Dorothea [I00451] | 27.5.1800 | 5.3.1874 | |
| Anders, Johann Andreas | 22.5.1829 | 3.4.1884 | ||
| Bruder | Anders, Christian Martin Theodor [I18869] | 20.3.1831 | ||
| Bruder | Anders, Johannes Joachim Jacob [I00444] | 21.5.1835 |
Familien
Familie von Anders, Johann Andreas und Riese, Caroline Friedericke [F00839] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Riese, Caroline Friedericke [I02561] ( * 28.7.1833 + 14.7.1917 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anders, Johanna Matilda Maria [I02562] | 24.4.1853 | 19.6.1942 |
| Anders, Friedrich Franz Martin [I02653] | 1857 | 2.7.1937 |
| Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] | 27.2.1862 | 1.5.1939 |
| Anders, Martha Augusta Adelaide [I02564] | 0.8.1867 | 24.10.1926 |
| Anders, Bertha Johanne Mathilde [I02565] | 1.2.1871 | 27.1.1956 |
| Anders, Amelia Franciska Paulina [I02566] | 26.2.1874 | 26.10.1962 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
