Serwatka, Amalia
| Geburtsname | Serwatka, Amalia |
| Gramps-ID | I03784 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.8.1810 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Serwatka, Johann [I02923] | errechnet 1765 | 30.1.1816 | |
| Mutter | Ollesch, Anna Barbara [I02968] | 13.11.1786 | 2.5.1813 | |
| Bruder | Serwatka, Johann Gottlieb [I00340] | errechnet 1809 | vor 1884 | |
| Serwatka, Amalia | 7.8.1810 | |||
| Bruder | Serwatka, Carl Friedrich [I02969] | 1.3.1812 | ||
| Vater | Serwatka, Johann [I02923] | errechnet 1765 | 30.1.1816 | |
| Stiefmutter | Neuhaus, Maria [I02965] | errechnet 1770 | ||
