Waterstradt, Johann Karl Heinrich
| Geburtsname | Waterstradt, Johann Karl Heinrich |
| Gramps-ID | I02852 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 94 Jahre, 2 Monate, 4 Tage |
| Etiketten | Nichtverwandt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5.1.1853 | Greifswald | 1. Kind | |
|
|
||||
| Tod | 9.3.1947 | Katzow | ||
|
|
||||
| Wohnort | Greifswald | Brinkstr. 25 | ||
|
|
||||
| Beruf | Arbeiter | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Waterstradt, Johann Chistoph Ludwig [I19148] | |||
| Mutter | Weiß, Johanne Marie Elisabeth [I19149] | |||
| Waterstradt, Johann Karl Heinrich | 5.1.1853 | 9.3.1947 |
Familien
Familie von Waterstradt, Johann Karl Heinrich und Haak, Wilhelmine Johanna Karoline [F00941] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Haak, Wilhelmine Johanna Karoline [I02853] ( * 3.3.1845 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Waterstradt, Therese Sophie Wilhelmine [I02864] | 11.2.1881 | 16.4.1913 |
| Waterstradt, Otto Martin Johannes [I02865] | 28.3.1882 | 21.2.1883 |
| Waterstradt, Bernhard Emil Wilhelm [I02854] | 21.8.1885 | 4.4.1886 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
