Füller, Joseph
| Geburtsname | Füller, Joseph |
| Gramps-ID | I18247 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20.10.1810 | Radaun | Nr. 70 / 43 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Füller, Anton [I18233] | 1.6.1783 | ||
| Mutter | Motz, Catharina [I18234] | 20.5.1782 | vor 1850 | |
| Bruder | Füller, Johann Wenzel [I18131] | 2.7.1807 | 2.11.1871 | |
| Füller, Joseph | 20.10.1810 | |||
| Schwester | Füller, Maria Anna [I18248] | 27.2.1813 | ||
| Schwester | Füller, Catharina [I18249] | 10.12.1815 | ||
| Schwester | Füller, Catharina [I18244] | 15.5.1818 | ||
| Schwester | Füller, Anna Elisabeth [I18237] | 23.4.1820 | ||
| Schwester | Füller, Franciska [I18243] | 31.3.1821 | ||
| Bruder | Füller, Anton [I18242] | 27.12.1823 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
