Zborschil, Maria Anna
| Geburtsname | Zborschil, Maria Anna |
| Gramps-ID | I06355 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3.7.1794 | Brohsen | Nr. 20 | |
|
|
||||
| Tod | 1877 | lt. Nachtrag in Geburtsurkunde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zborschil, Jacob [I06362] | 3.7.1757 | 1.8.1831 | |
| Mutter | Kretschmer, Veronika [I06363] | 31.12.1764 | 5.7.1839 | |
| Bruder | Zborschil, Liborius (Libor) [I06406] | 29.6.1786 | 7.10.1857 | |
| Schwester | Zborschil, Johanna [I06403] | 2.4.1791 | 12.12.1814 | |
| Zborschil, Maria Anna | 3.7.1794 | 1877 |
Familien
Familie von , unbekannt und Zborschil, Maria Anna [F02077] |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | , unbekannt [I06364] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zborschil, Johann [I06402] | 27.5.1817 | 24.7.1817 |
| Zborschil, Maria Anna [I06401] | 22.3.1819 | |
| Zborschil, Franz [I05926] | 1.9.1820 | 24.10.1894 |
| Zborschil, Maria [I06400] | 23.8.1823 | 16.12.1826 |
| Zborschil, Johanna [I06399] | 29.3.1830 | |
| Zborschil, Maria Anna [I06398] | 25.3.1837 |
Familie von Knoll und Zborschil, Maria Anna [F02088]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | Hochzeit unsicher, wurde bei ihrer Geburt nachgetragen | |||
|
|
||||
