Meincke, Sophie Caroline
| Geburtsname | Meincke, Sophie Caroline |
| Gramps-ID | I09695 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4.11.1800 | |||
|
|
||||
| Tod | 4.11.1877 | Malchin | Altersschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meincke, Georg Joachim [I09699] | |||
| Mutter | Jaenke, Elisabeth Christine [I09700] | |||
| Meincke, Sophie Caroline | 4.11.1800 | 4.11.1877 |
Familien
Familie von Hinrichs, Johann Adolf Martin und Meincke, Sophie Caroline [F03041] |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hinrichs, Johann Adolf Martin [I09694] ( * 3.1.1795 + 20.5.1877 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hinrichs, Georg Friedrich Theodor [I09703] | 23.9.1826 | 9.5.1906 |
| Hinrichs, Johann Helmuth Theodor [I09678] | 28.3.1829 | 6.1.1902 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
