Tobias, Edmund
| Geburtsname | Tobias, Edmund |
| Gramps-ID | I11208 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 2 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.6.1895 | Marklowitz | ||
|
|
||||
| Tod | 22.8.1943 | Hindenburg / Zabrze | Lebercirrhose, Herz- u. Kreislaufschwäche | |
|
|
||||
| Beruf | Polizeiobermeister der Schutzpolizei | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tobias, Joseph [I11209] | vor 1943 | ||
| Mutter | Wiechula, Salome Eva [I11210] | 1864 | vor 1943 | |
| Tobias, Edmund | 17.6.1895 | 22.8.1943 |
Familien
Familie von Tobias, Edmund und Sochiera, Alma Mathilde [F03526] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sochiera, Alma Mathilde [I02532] ( * 12.3.1899 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | |
| Websuche | Todesanzeige, Der Oberschlesische Wanderer, 1943, Jg. 116, Nr. 233, S. 6 [Klickee zum Fortfahren] |
