Förster, Wenzel
| Geburtsname | Förster, Wenzel |
| Gramps-ID | I17495 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 1 Monat, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21.11.1796 | Hohlen | Nr. 54 | |
|
|
||||
| Tod | 6.1.1866 | Sebitsch | S. 129 lt. Geburt | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Förster, Ignaz [I17693] | 2.6.1767 | vor 1837 | |
| Mutter | Köhler, Anna Rosalia [I17496] | 17.2.1769 | ||
| Förster, Wenzel | 21.11.1796 | 6.1.1866 | ||
| Bruder | Förster, Anton [I17701] | 3.7.1798 | ||
| Schwester | Förster, Rosalia [I17702] | 23.12.1800 | 2.12.1801 | |
| Schwester | Förster, Rosalia [I17703] | 25.1.1804 |
Familien
Familie von Förster, Wenzel und Lochmann, Elisabeth [F05451] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lochmann, Elisabeth [I17485] ( * 1.9.1795 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Förster, Anna Dorothea [I17499] | 12.2.1822 | |
| Förster, Maria Anna [I17469] | 8.3.1824 | |
| Förster, Wenzel [I17484] | 29.10.1826 | vor 1867 |
| Förster, Anna Elisabeth [I17501] | 15.3.1829 | |
| Förster, Joseph [I17502] | 13.9.1831 | |
| Förster, Franciska [I17503] | 13.9.1833 | |
| Förster, Theresia Magdalena [I17504] | 1.7.1837 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
